Unsere Social-Media-Pläne
Größere Pläne bieten höhere Limits und mehr KI-Kapazität.
Pläne werden geladen...
Vergleichen
Alle Funktionen vergleichen
Erkunden Sie jeden Plan im Detail und vergleichen Sie die genauen Limits, die KI-Fähigkeiten, das Support-Level und das optionale Managed-Add-on jedes Plans.
| Funktionen | Starter (kostenlos) | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 01Kernplattform & Veröffentlichung | ||||
| Social-Profile | 1 | Alle | Alle | Alle |
| Beitragsplanungs-Limit | 8/Monat | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Zentraler Posteingang | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Mail-Kampagnen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werbeverwaltung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 02KI & Analyse | ||||
| KI-Assistent | Einfach | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| KI-Anfragen / Monat | 50 | 500 | 2.000 | Unbegrenzt |
| KI-Bild- & Videogenerierung | Nicht enthalten | 2 / Woche | 5 / Woche | Unbegrenzt |
| Analyse-Level | Einfach | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Social Listening & Wettbewerbsanalyse | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Markenidentitäts-Einstellungen (Farben & Typografie) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 03Managed Service (optionales kostenpflichtiges Add-on) | ||||
| Zusatzaufträge mit dem Managed-Add-on | Nicht verfügbar | 8 pro 4-Wochen-Zyklus | 20 pro 4-Wochen-Zyklus | Individuelles Volumen |
| Wöchentliche Inhalte (mit Add-on) | Nicht verfügbar | 1 Beitrag + 1 Instagram-Story | 3 Beiträge + 1 Instagram-Story + 1 Reel | Individuell |
| Grafikdesign-Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Videoschnitt-Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Freigabeprozess für Inhalte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 04Support & Erfolg | ||||
| Kundensupport | E-Mail- & Live-Chat-Support | E-Mail- & Live-Chat-Support | E-Mail- & Live-Chat-Support | Dedizierter Success Manager |
| API-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Individuell (Vertrieb kontaktieren) |
*Unbegrenztes Veröffentlichen unterliegt auf Plattformen mit Abrechnung pro Aktion (z. B. X) einer Fair-Use-Regelung. Beim Erreichen einer Fair-Use-Grenze zeigt die App einen klaren Hinweis; die Grenze wird monatlich zurückgesetzt.
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie Ihren Pavern-Plan wählen.
Ein Zusatzauftrag ist eine Arbeit, die unsere Spezialisten, die Pavern Lancer, für Sie von Hand erledigen, etwa individuelles Grafikdesign, Videobearbeitung oder Strategieanpassungen. Zusatzaufträge gibt es mit dem optionalen kostenpflichtigen Managed-Add-on: Damit umfasst der Pro-Plan bis zu 8 Zusatzaufträge pro 4-wöchigem Lieferzyklus und der Business-Plan bis zu 20.
